מותאמת להתקנה חיצונית או פנימית, עמידה בפני מים ותנאי מזג האוויר IP65, הגנה בפני התחשמלות ,מאושרת בתקנים בינלאומיים ומשרד התקשורת, אחריות 24 חודשים, התקנה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד!
| תיאור | מודל A11-ST Socket | מודל A11-ST Cable |
|---|---|---|
| טווח מתח (V) | AC 320-480 Vac L-L | AC 320-480 Vac L-L |
| זרם נמדד (A) | 16A | 16A |
| תלת-פאזי | 3 phase 3 * V400 Hz50 | 3 phase 3 * V400 Hz50 |
| זרם תלת-פאזי (kW) | 3 phase 3 * 16 A (11 kW) | 3 phase 3 * 16 A (11 kW) |
| תדר (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| הספק נמדד (kW) | 11kw | 11kw |
| חיבור חוט | Triphasic (3P+N+PE) | Triphasic (3P+N+PE) |
| סוג תקשורת | TT, TN, IT | TT, TN, IT |
| טמפ' עבודה (°C) | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| טווח לחות (%) | 95%~5 | 95%~5 |
| גובה מקסימלי (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| RCD Type A משולב (mA) | 30mA + 6mA DC | 30mA + 6mA DC |
| רמת אטימות (IP) | IP55 | IP65 |
| חוזק מכני (IK) | IK10 | IK10 |
| משקל (kg) | ≤3kg | ≤4kg |
| גובה מוצר (mm) | 320 mm | 320 mm |
| רוחב מוצר (mm) | 190 mm | 190 mm |
| עומק מוצר (mm) | 110 mm | 110 mm |
| גובה תושבת (mm) | 286.5 mm | 286.5 mm |
| אורך תושבת (mm) | 168.9 mm | 168.9 mm |
| רוחב תושבת (mm) | 52.2 mm | 52.2 mm |
| אורך כבל טעינה (m) | / | 5m or 7m |
| אין צורך באוורור | Don't need | Don't need |
| Wi-Fi תדר (MHz) | 2412~2462MHz | 2412~2462MHz |
| Wi-Fi עוצמה (dBm) | 20dBm | 20dBm |
| Bluetooth תדר (MHz) | 2402~2480MHz | 2402~2480MHz |
| Bluetooth עוצמה (dBm) | 20dBm | 20dBm |
| RFID כרטיס תדר (MHz) | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| תקשורת פרוטוקול | OCPP 1.6 j | OCPP 1.6 j |
| משך אחריות (חודשים) | 24 months | 24 months |
| תקן והסמכה | CE, RoHS | CE, RoHS |

